Proje türlerine göre süz:
Destek proje koda göre süz:
Fakülte bilgisine göre süz:
Yıla göre süz:
Yıllara Göre Proje Sayıları
Yıllara Göre Destek Miktarı (TL)
Yıl Proje Sayısı Destek Miktarı (TL)
1986 2 700,00 700.00
1987 1 3.500,00 3500.00
1988 25 49.098,00 49098.00
1989 1 3.000,00 3000.00
1990 18 100.140,00 100140.00
1991 8 816.406,00 816406.00
1992 13 388.285,35 388285.35
1993 25 906.970,00 906970.00
1994 43 1.534.374,00 1534374.00
1995 47 4.276.435,95 4276435.95
1996 43 8.197.482,60 8197482.60
1997 51 10.790.975,00 10790975.00
1998 53 1.450.709,42 1450709.42
1999 62 11.462.849,29 11462849.29
2000 92 4.723.999,00 4723999.00
2001 147 3.906.578,75 3906578.75
2002 163 992.628,00 992628.00
2003 174 1.395.077,00 1395077.00
2004 141 876.696,00 876696.00
2005 157 1.890.403,00 1890403.00
2006 168 2.837.172,00 2837172.00
2007 120 685.029,00 685029.00
2008 196 3.877.434,00 3877434.00
2009 168 2.315.101,00 2315101.00
2010 228 3.922.232,84 3922232.84
2011 235 4.006.001,45 4006001.45
2012 242 4.098.032,91 4098032.91
2013 169 5.308.514,47 5308514.47
2014 211 6.682.091,03 6682091.03
2015 149 6.264.015,41 6264015.41
2016 269 7.749.101,01 7749101.01
2017 226 7.542.592,03 7542592.03
2018 270 10.489.630,43 10489630.43
2019 256 12.741.323,90 12741323.90
2020 193 20.634.675,17 20634675.17
2021 296 35.685.207,88 35685207.88
2022 291 16.826.755,05 16826755.05
2023 379 64.254.354,33 64254354.33
2024 540 112.840.261,81 112840261.81
2025 329 58.705.442,39 58705442.39

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__